| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panko Chicken | 19,3 км/ч | - | 642 | 9:54 |
| 2 | Dan Satterfield | 19,2 км/ч | 224 Ватт | 639 | 9:57 |
| 3 | Chris H | 18,9 км/ч | 285 Ватт | 630 | 10:06 |
| 4 | Scott Engmann | 17,9 км/ч | - | 597 | 10:39 |
| 5 | Rob Loftus | 17,7 км/ч | 288 Ватт | 589 | 10:48 |
| 6 | Trent Hullihen | 17,6 км/ч | 308 Ватт | 586 | 10:51 |
| 7 | Mat P | 17,5 км/ч | 294 Ватт | 585 | 10:52 |
| 8 | Lucas H | 17,5 км/ч | 268 Ватт | 583 | 10:55 |
| 9 | Bill B | 17,2 км/ч | 230 Ватт | 572 | 11:07 |
| 10 | jamie | 16,7 км/ч | 211 Ватт | 556 | 11:26 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava