| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellis Guzewich | 3:38 /км | 1:34 |
| 2 | Pierre Attiogbe | 3:41 /км | 1:35 |
| 3 | Ben Szuhaj | 3:45 /км | 1:37 |
| 4 | Brandon Pollard | 3:48 /км | 1:38 |
| 5 | Clarke Lind | 3:50 /км | 1:39 |
| 5 | Chris Stauffer | 3:50 /км | 1:39 |
| 7 | Sean L | 3:52 /км | 1:40 |
| 8 | Mike Crozier | 3:55 /км | 1:41 |
| 9 | Luke Ondracek | 3:57 /км | 1:42 |
| 10 | Kyle Levermore | 3:59 /км | 1:43 |
| 10 | Sean Mahoney | 3:59 /км | 1:43 |
| 10 | Caleb Lakeman | 3:59 /км | 1:43 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava