| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike E | 36,0 km/j | 211 W | 23:22 |
| 2 | Andrés J | 33,2 km/j | 132 W | 25:18 |
| 3 | Ed Glasspool | 32,0 km/j | 202 W | 26:18 |
| 4 | Rob S | 31,9 km/j | 163 W | 26:19 |
| 4 | Graeme D | 31,9 km/j | 171 W | 26:19 |
| 6 | Jay Rivera | 31,9 km/j | 228 W | 26:20 |
| 6 | Chris Treglio | 31,9 km/j | 187 W | 26:20 |
| 8 | Chris D | 31,9 km/j | - | 26:23 |
| 9 | Annie C | 31,3 km/j | 159 W | 26:50 |
| 9 | Karen Theresa | 31,3 km/j | 165 W | 26:50 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap