| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Feather | 25.3 公里/小時 | 411 瓦 | 1332 | 4:33 |
| 2 | Andy C | 24.6 公里/小時 | 426 瓦 | 1299 | 4:40 |
| 3 | Ben G | 23.5 公里/小時 | 332 瓦 | 1237 | 4:54 |
| 3 | AliRobinson C | 23.5 公里/小時 | - | 1237 | 4:54 |
| 5 | Giles D | 22.9 公里/小時 | 378 瓦 | 1208 | 5:01 |
| 6 | Tom M | 22.8 公里/小時 | 356 瓦 | 1200 | 5:03 |
| 7 | Lashers (Chopper To Champion Coaching) | 22.7 公里/小時 | 430 瓦 | 1196 | 5:04 |
| 8 | Finlay Hawker | 22.5 公里/小時 | 274 瓦 | 1188 | 5:06 |
| 9 | Thomas Armstrong | 22.5 公里/小時 | 326 瓦 | 1184 | 5:07 |
| 9 | Louis Moore | 22.5 公里/小時 | 365 瓦 | 1184 | 5:07 |
| 9 | Luke B | 22.5 公里/小時 | 391 瓦 | 1184 | 5:07 |
加入 Strava 以查看完整排行榜