| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Koh | 40,2 km/j | 251 W | 6:17 |
| 2 | Matt L | 39,9 km/j | 258 W | 6:20 |
| 3 | Suchart L | 39,6 km/j | 319 W | 6:23 |
| 4 | Mijndert Dijkstra | 38,2 km/j | 232 W | 6:37 |
| 5 | Ulli Birner | 37,9 km/j | - | 6:40 |
| 6 | Chris O | 37,8 km/j | 203 W | 6:41 |
| 7 | Ben W | 37,2 km/j | 281 W | 6:47 |
| 7 | Dirk G | 37,2 km/j | 255 W | 6:47 |
| 9 | Boy Kester | 37,1 km/j | 196 W | 6:48 |
| 9 | G U | 37,1 km/j | 250 W | 6:48 |
| 9 | Dominic D | 37,1 km/j | 343 W | 6:48 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap