| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Newsom | 42.3 km/時 | 260 W | 1:37 |
| 1 | Lukasz S | 42.3 km/時 | 259 W | 1:37 |
| 1 | Hayden Beetar | 42.3 km/時 | 260 W | 1:37 |
| 4 | Joshua Davies | 41.5 km/時 | - | 1:39 |
| 5 | Jason Turner | 39.9 km/時 | 634 W | 1:43 |
| 6 | Hamish G | 38.7 km/時 | 227 W | 1:46 |
| 6 | Andre F | 38.7 km/時 | - | 1:46 |
| 8 | olly pearce | 38.4 km/時 | - | 1:47 |
| 9 | John Peebles | 38.0 km/時 | 247 W | 1:48 |
| 9 | Reece Rush | 38.0 km/時 | - | 1:48 |
| 9 | Murray Lap | 38.0 km/時 | 265 W | 1:48 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる