| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Clark | 44.8 km/時 | 285 W | 8:10 |
| 2 | Derek Paquin | 43.4 km/時 | 364 W | 8:26 |
| 3 | Larry Lenne | 43.3 km/時 | 211 W | 8:27 |
| 3 | Court M | 43.3 km/時 | 356 W | 8:27 |
| 3 | Don Birch | 43.3 km/時 | 266 W | 8:27 |
| 3 | Scott Bubba Perry | 43.3 km/時 | 365 W | 8:27 |
| 7 | Jeff Kucic | 43.2 km/時 | 159 W | 8:28 |
| 7 | Matt H | 43.2 km/時 | 307 W | 8:28 |
| 7 | kelsey d | 43.2 km/時 | 235 W | 8:28 |
| 10 | Alan Standley | 43.2 km/時 | 682 W | 8:29 |
| 10 | Chris Carr | 43.2 km/時 | 273 W | 8:29 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる