| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoya Yoshioka | 22.8 km/h | 363 W | 1636 | 8:44 |
| 2 | Toa M | 22.7 km/h | 362 W | 1624 | 8:48 |
| 3 | Rowan Barrett | Cannondale Échelon p/b 4iiii | 22.0 km/h | 304 W | 1576 | 9:04 |
| 4 | おおほし あわい | 21.3 km/h | 350 W | 1529 | 9:21 |
| 5 | ただーき Z | 21.1 km/h | 343 W | 1515 | 9:26 |
| 6 | Toki SAWADA | 21.1 km/h | 385 W | 1512 | 9:27 |
| 7 | 太志 野畑 | 20.8 km/h | 287 W | 1491 | 9:35 |
| 8 | Kenta Matsui | 20.7 km/h | 348 W | 1486 | 9:37 |
| 8 | Yuki Ishihara | 20.7 km/h | 369 W | 1486 | 9:37 |
| 10 | エル サ | 20.6 km/h | - | 1478 | 9:40 |
加入 Strava 查看完整排行榜