| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Stephenson | 20,7 km/h | 340 W | 2:00 |
| 2 | Josh H | 20,4 km/h | 328 W | 2:02 |
| 3 | V m | 17,5 km/h | - | 2:22 |
| 4 | Sam Stephenson | 17,4 km/h | 349 W | 2:23 |
| 5 | kevin ashley | 15,8 km/h | - | 2:38 |
| 6 | Alan Stable | 15,0 km/h | - | 2:46 |
| 7 | Ben Oldham | 14,6 km/h | - | 2:51 |
| 8 | Jonathan Pye | 14,1 km/h | 305 W | 2:57 |
| 9 | George B | 13,8 km/h | 181 W | 3:00 |
| 10 | Liam G | 13,6 km/h | 205 W | 3:03 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa