| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane H | 61,3 km/h | - | 2:09 |
| 2 | Trav Hoyle | 60,8 km/h | 757 W | 2:10 |
| 3 | Ewen R | 59,5 km/h | 777 W | 2:13 |
| 4 | Jonathan Western | 57,3 km/h | - | 2:18 |
| 4 | Jonno Western | 57,3 km/h | 631 W | 2:18 |
| 4 | Gavin Parkinson | 57,3 km/h | - | 2:18 |
| 7 | Matt S | 54,5 km/h | 256 W | 2:25 |
| 8 | Paul Brick | 54,2 km/h | 159 W | 2:26 |
| 8 | Lucie Fityus | 54,2 km/h | 70 W | 2:26 |
| 10 | Turdle - | 53,1 km/h | 525 W | 2:29 |
| 10 | G N | 53,1 km/h | 509 W | 2:29 |
| 10 | Damian Larkin | 53,1 km/h | 529 W | 2:29 |
| 10 | Jesse Norton | 53,1 km/h | 246 W | 2:29 |
| 10 | Michael Freiberg #AIRhub | 53,1 km/h | 321 W | 2:29 |
| 10 | Ella P | 53,1 km/h | 246 W | 2:29 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa