| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogman R | 40,3 km/h | 293 W | 43sec |
| 1 | Mark S | 40,3 km/h | - | 43sec |
| 3 | mark winch | 39,3 km/h | 381 W | 44sec |
| 3 | Doc Martin | 39,3 km/h | 186 W | 44sec |
| 3 | Jason Sanders | 39,3 km/h | - | 44sec |
| 6 | Anthony E | 38,5 km/h | 284 W | 45sec |
| 6 | Osian Freegard | 38,5 km/h | 303 W | 45sec |
| 6 | Ed Laverack | 38,5 km/h | 333 W | 45sec |
| 9 | Duncan Purves | 37,6 km/h | 262 W | 46sec |
| 9 | Anthony J | 37,6 km/h | 306 W | 46sec |
| 9 | Iwan L | 37,6 km/h | - | 46sec |
| 9 | Darren Price | 37,6 km/h | - | 46sec |
| 9 | Chris Mills | 37,6 km/h | - | 46sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa