| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Cope | 42,7 km/j | - | 27d |
| 2 | James Bulleid | 41,1 km/j | 872 W | 28d |
| 3 | Sam B | 39,7 km/j | 911 W | 29d |
| 3 | Oscar M | 39,7 km/j | 636 W | 29d |
| 5 | simon h | 38,4 km/j | 691 W | 30d |
| 5 | Gregg Coombes | 38,4 km/j | 540 W | 30d |
| 5 | P K | 38,4 km/j | 705 W | 30d |
| 5 | Jason R | 38,4 km/j | 832 W | 30d |
| 9 | Ashley Gulwell | 37,1 km/j | 446 W | 31d |
| 9 | Rob Partridge | 37,1 km/j | 630 W | 31d |
| 9 | David M | 37,1 km/j | 611 W | 31d |
| 9 | Luke D | 37,1 km/j | 693 W | 31d |
| 9 | Josh Howe | 37,1 km/j | 906 W | 31d |
| 9 | Rob J | 37,1 km/j | 696 W | 31d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap