| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian R | 43,2 km/h | - | 33sec |
| 2 | Aurelio Minero | 41,9 km/h | - | 34sec |
| 3 | Bosco - | 38,5 km/h | 701 W | 37sec |
| 4 | Peter Wallbrink | 37,5 km/h | 411 W | 38sec |
| 5 | Steve Crispin | 35,6 km/h | 335 W | 40sec |
| 5 | Julian T | 35,6 km/h | 413 W | 40sec |
| 5 | Chris Simms | 35,6 km/h | 333 W | 40sec |
| 5 | Ben M | 35,6 km/h | 549 W | 40sec |
| 9 | Russell C | 34,7 km/h | - | 41sec |
| 10 | Tony Shields (3fidi) | 33,9 km/h | 308 W | 42sec |
| 10 | Greg B | 33,9 km/h | 418 W | 42sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa