| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Thetonia | 41,9 km/j | 603 W | 1:07 |
| 2 | CC D | 39,5 km/j | 599 W | 1:11 |
| 3 | brian kanuse | 39,0 km/j | 563 W | 1:12 |
| 4 | Bobby Nash | 38,4 km/j | 333 W | 1:13 |
| 5 | Andrew H | 37,9 km/j | 486 W | 1:14 |
| 6 | Jonathan DelColle | 37,4 km/j | 449 W | 1:15 |
| 7 | Peter Pereira | 36,0 km/j | 444 W | 1:18 |
| 7 | Eric D | 36,0 km/j | 347 W | 1:18 |
| 9 | Andrew T | 35,5 km/j | 460 W | 1:19 |
| 10 | Robb H | 35,1 km/j | 354 W | 1:20 |
| 10 | Matthew W | 35,1 km/j | 374 W | 1:20 |
| 10 | Robert Currie Jr. | 35,1 km/j | 477 W | 1:20 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap