| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis G | 29.1 km/h | 413 W | 1204 | 16:29 |
| 2 | Mayeul B | 28.5 km/h | 378 W | 1180 | 16:49 |
| 3 | Baptiste B | 28.5 km/h | 384 W | 1179 | 16:50 |
| 4 | Clement C | 27.4 km/h | 401 W | 1137 | 17:28 |
| 5 | Nicolas Debeaumarché | 27.2 km/h | 393 W | 1127 | 17:37 |
| 6 | Lucas T | 26.4 km/h | 303 W | 1093 | 18:10 |
| 7 | Jo H | 26.3 km/h | 344 W | 1091 | 18:12 |
| 8 | Alexis M | 26.1 km/h | 294 W | 1083 | 18:20 |
| 9 | Yanice P | 25.9 km/h | 262 W | 1075 | 18:28 |
| 10 | Louison F | 25.9 km/h | 347 W | 1074 | 18:29 |
加入 Strava 查看完整排行榜