| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonny W | 42,6 km/h | 363 W | 5:05 |
| 2 | Richard Mutch | 42,5 km/h | 286 W | 5:06 |
| 3 | Ross D | 40,9 km/h | 337 W | 5:18 |
| 4 | Ali Murray | 40,4 km/h | 324 W | 5:22 |
| 5 | ScaleyBackCyclist Motivational Speaker | 40,0 km/h | 307 W | 5:25 |
| 5 | Bruce B | 40,0 km/h | 237 W | 5:25 |
| 7 | Keith M | 39,8 km/h | - | 5:27 |
| 7 | Scott W | 39,8 km/h | 278 W | 5:27 |
| 9 | Derek Hardie | 39,5 km/h | - | 5:29 |
| 10 | John B | 39,4 km/h | 203 W | 5:30 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa