| Rank | Name | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | もむ 🍮 | 21.6 km/h | 379 W | 1595 | 5:36 |
| 2 | 奥田 和人 okuda kazuhito | 20.9 km/h | 350 W | 1540 | 5:48 |
| 3 | Souhei G | 20.7 km/h | 320 W | 1527 | 5:51 |
| 4 | 奥田 直継 | 20.5 km/h | 389 W | 1514 | 5:54 |
| 5 | 背 10 | 20.5 km/h | 400 W | 1510 | 5:55 |
| 6 | hiroki minami | 20.3 km/h | 372 W | 1497 | 5:58 |
| 7 | D す | 20.3 km/h | 352 W | 1493 | 5:59 |
| 8 | Konishi Y | 20.0 km/h | 356 W | 1476 | 6:03 |
| 9 | Rikito k | 20.0 km/h | - | 1472 | 6:04 |
| 9 | Satoru T | 20.0 km/h | - | 1472 | 6:04 |
Join Strava to see the full leaderboard