| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Friedrich | 29,3 km/h | 287 W | 944 | 7:12 |
| 2 | Jo B | 28,1 km/h | 328 W | 904 | 7:31 |
| 3 | Peter Lorencz | 27,6 km/h | 253 W | 891 | 7:38 |
| 3 | David R | 27,6 km/h | 285 W | 891 | 7:38 |
| 5 | Benjamin Götz | 27,3 km/h | 305 W | 881 | 7:43 |
| 6 | Ralf Wagner | 27,2 km/h | 358 W | 875 | 7:46 |
| 6 | Tymoteusz T | 27,2 km/h | 273 W | 875 | 7:46 |
| 8 | Jöran B | 26,5 km/h | - | 855 | 7:57 |
| 9 | Maximilian R | 26,0 km/h | - | 837 | 8:07 |
| 10 | Frederik Böna | 25,9 km/h | 315 W | 836 | 8:08 |
| 10 | Christian S | 25,9 km/h | 281 W | 836 | 8:08 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa