| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Pfertzel | 33.8 km/h | 672 W | 2106 | 2:41 |
| 2 | LUCAS Vignes | 27.0 km/h | 446 W | 1687 | 3:21 |
| 3 | Alexis Vuillermoz | 26.6 km/h | - | 1662 | 3:24 |
| 4 | jerome raus | 25.6 km/h | - | 1600 | 3:32 |
| 5 | Thomas De Gendt | 25.0 km/h | 443 W | 1563 | 3:37 |
| 5 | Mark Donovan | 25.0 km/h | 417 W | 1563 | 3:37 |
| 5 | Gabriel Roger | 25.0 km/h | 417 W | 1563 | 3:37 |
| 8 | Bala 1 | 24.7 km/h | 363 W | 1541 | 3:40 |
| 9 | Nicolas B | 24.6 km/h | 412 W | 1534 | 3:41 |
| 9 | Elie Gesbert | 24.6 km/h | 347 W | 1534 | 3:41 |
| 9 | Carlos Verona | 24.6 km/h | 416 W | 1534 | 3:41 |
| 9 | Gabin Vedel | 24.6 km/h | 349 W | 1534 | 3:41 |
| 9 | Jan H | 24.6 km/h | - | 1534 | 3:41 |
加入 Strava 查看完整排行榜