| Rang | Naam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador T | 25,8 km/u | 373 W | 1497 | 5:03 |
| 2 | MIQUEL ESCOLÀ Volata BS | 25,0 km/u | 374 W | 1449 | 5:13 |
| 3 | Mateu N | 24,8 km/u | 396 W | 1435 | 5:16 |
| 3 | Josep M | 24,8 km/u | 429 W | 1435 | 5:16 |
| 3 | Jaume E | 24,8 km/u | 330 W | 1435 | 5:16 |
| 6 | Tomàs Deosdat | 23,8 km/u | 366 W | 1379 | 5:29 |
| 7 | Ruben A | 23,1 km/u | 350 W | 1338 | 5:39 |
| 8 | Nacho A | 22,6 km/u | 318 W | 1307 | 5:47 |
| 9 | Senyor S | 22,2 km/u | 363 W | 1289 | 5:52 |
| 10 | Pau Marzà MB2 Training | 21,7 km/u | 362 W | 1257 | 6:01 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien