| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Sandles | 46.8 km/h | 356 W | 1:07 |
| 2 | Paul R | 45.5 km/h | 297 W | 1:09 |
| 3 | Lionel Payne | 44.8 km/h | 313 W | 1:10 |
| 3 | Mark S | 44.8 km/h | 289 W | 1:10 |
| 3 | Aran Martin | 44.8 km/h | 275 W | 1:10 |
| 6 | The Lord Mayor O | 44.2 km/h | 328 W | 1:11 |
| 6 | Glenn M | 44.2 km/h | 235 W | 1:11 |
| 6 | Ben King | 44.2 km/h | - | 1:11 |
| 9 | Bryan M | 43.6 km/h | 205 W | 1:12 |
| 9 | Stephen T | 43.6 km/h | 326 W | 1:12 |
| 9 | Max Belcher | 43.6 km/h | 223 W | 1:12 |
| 9 | Darren I | 43.6 km/h | 168 W | 1:12 |
| 9 | Jack P | 43.6 km/h | 249 W | 1:12 |
加入 Strava 查看完整排行榜