| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Looser | 44,5 km/h | 338 W | 9:08 |
| 2 | Michael C | 41,7 km/h | 309 W | 9:45 |
| 3 | Emmet F | 39,3 km/h | 306 W | 10:20 |
| 4 | Donncha K | 39,2 km/h | 223 W | 10:22 |
| 5 | Mark Pinfield 🇮🇪 | 39,0 km/h | 229 W | 10:26 |
| 6 | Tom McEnery | 38,9 km/h | 229 W | 10:27 |
| 7 | Clinton O | 38,6 km/h | 257 W | 10:31 |
| 8 | Niall M | 38,6 km/h | 295 W | 10:32 |
| 8 | Tony O | 38,6 km/h | - | 10:32 |
| 10 | ed s | 38,5 km/h | 253 W | 10:33 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa