| ランク | 名前 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Gueterbock | 2:10 /km | 46秒 |
| 2 | jason w | 2:30 /km | 53秒 |
| 3 | Mitch Wilks | 2:38 /km | 56秒 |
| 4 | Paul D | 2:41 /km | 57秒 |
| 5 | Andrew Warnock | 2:44 /km | 58秒 |
| 6 | African Cenzo | 2:47 /km | 59秒 |
| 6 | Michael Leslie | 2:47 /km | 59秒 |
| 6 | Harry M | 2:47 /km | 59秒 |
| 9 | Matt C | 2:53 /km | 1:01 |
| 10 | Sam Robinson | 2:55 /km | 1:02 |
| 10 | Tom O | 2:55 /km | 1:02 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる