| Rank | Name | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dombai Csaba | 13.2 km/h | - | 1211 | 8:51 |
| 2 | Nochta Zsolt | 12.1 km/h | - | 1112 | 9:38 |
| 3 | András Holluby | 10.8 km/h | 268 W | 995 | 10:46 |
| 4 | Schmidt Norbert | 10.8 km/h | - | 991 | 10:49 |
| 5 | Norbert Pintér | 10.6 km/h | 200 W | 977 | 10:58 |
| 6 | Alex P | 10.4 km/h | 292 W | 955 | 11:13 |
| 7 | Szehofner József | 10.2 km/h | 282 W | 937 | 11:26 |
| 8 | Dávid Töltési | 9.9 km/h | 266 W | 907 | 11:49 |
| 9 | György U | 9.7 km/h | 311 W | 894 | 11:59 |
| 10 | Móder Zoltán | 9.6 km/h | 241 W | 880 | 12:11 |
Join Strava to see the full leaderboard