| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szerecz Donát | 38,6 км/ч | 282 Ватт | 6:19 |
| 2 | László D | 38,1 км/ч | 263 Ватт | 6:24 |
| 3 | Szerencsés Norbert | 37,9 км/ч | 264 Ватт | 6:26 |
| 4 | Nagy L | 37,6 км/ч | 458 Ватт | 6:29 |
| 5 | Gergely N | 37,5 км/ч | 250 Ватт | 6:30 |
| 5 | Szilágyi Tamás | 37,5 км/ч | 250 Ватт | 6:30 |
| 7 | Daniel Leleniewski | 37,2 км/ч | 264 Ватт | 6:33 |
| 8 | János Kása | 36,7 км/ч | 230 Ватт | 6:39 |
| 9 | Berkes G | 36,3 км/ч | 209 Ватт | 6:43 |
| 9 | ∅ . | 36,3 км/ч | - | 6:43 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava