| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Bardet | 33,1 km/h | - | 1267 | 7:20 |
| 1 | Magnus Sheffield | 33,1 km/h | - | 1267 | 7:20 |
| 3 | Laurens De Plus | 33,0 km/h | 401 W | 1261 | 7:22 |
| 4 | Romain Gregoire | 32,9 km/h | - | 1258 | 7:23 |
| 5 | Kevin Vermaerke | 32,8 km/h | 375 W | 1255 | 7:24 |
| 6 | Riley Sheehan | 32,5 km/h | 390 W | 1241 | 7:29 |
| 6 | Chris Hamilton | 32,5 km/h | 374 W | 1241 | 7:29 |
| 8 | Michael Valgren | 32,4 km/h | 397 W | 1238 | 7:30 |
| 8 | Victor Campenaerts | 32,4 km/h | 401 W | 1238 | 7:30 |
| 8 | Simon Geschke | 32,4 km/h | 342 W | 1238 | 7:30 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa