| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kenway | 20,2 km/j | 324 W | 1263 | 13:36 |
| 2 | Andy C | 19,4 km/j | 382 W | 1217 | 14:07 |
| 3 | Bendy 🚴 | 18,9 km/j | 293 W | 1182 | 14:32 |
| 4 | Alex Herd | 18,4 km/j | 362 W | 1153 | 14:54 |
| 5 | Matthew C | 18,4 km/j | - | 1152 | 14:55 |
| 6 | Max B | 18,4 km/j | 343 W | 1150 | 14:56 |
| 7 | Ⓜ️arcello # | 18,3 km/j | 303 W | 1149 | 14:57 |
| 8 | Mike C | 18,2 km/j | 317 W | 1143 | 15:02 |
| 9 | Dan T | 18,2 km/j | 357 W | 1140 | 15:04 |
| 10 | Stephen M | 18,0 km/j | 287 W | 1125 | 15:16 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap