| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David P | 25.3 km/h | - | 1:28 |
| 2 | Petr Hudeček | 23.4 km/h | 434 W | 1:35 |
| 3 | Viktor K | 23.2 km/h | 351 W | 1:36 |
| 4 | Jakub S | 20.6 km/h | 397 W | 1:48 |
| 5 | Piotr C | 19.8 km/h | 239 W | 1:52 |
| 5 | Tomáš Kašný, NAPOHODU! bike team Píšť | 19.8 km/h | 387 W | 1:52 |
| 7 | Lukáš Henžo - Heinrich | 19.7 km/h | 262 W | 1:53 |
| 8 | Břeťa Rohel | 19.5 km/h | 325 W | 1:54 |
| 8 | Adam P | 19.5 km/h | 280 W | 1:54 |
| 10 | Domingo Buksa | 19.3 km/h | - | 1:55 |
加入 Strava 查看完整排行榜