| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith L | 64,1 km/j | 463 W | 28d |
| 2 | Oliver M | 59,8 km/j | 755 W | 30d |
| 3 | Spencer Herbert | 57,9 km/j | 738 W | 31d |
| 3 | Mark Pelling | 57,9 km/j | 638 W | 31d |
| 3 | Paul I | 57,9 km/j | 555 W | 31d |
| 3 | Jeff Walker | 57,9 km/j | 695 W | 31d |
| 3 | Wayne B | 57,9 km/j | 551 W | 31d |
| 8 | Maz Ali | 56,0 km/j | 627 W | 32d |
| 8 | Povilas Gucevičius | 56,0 km/j | 647 W | 32d |
| 8 | Jem Page | 56,0 km/j | 624 W | 32d |
| 8 | Gee Man | 56,0 km/j | 368 W | 32d |
| 8 | Noah F | 56,0 km/j | 582 W | 32d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap