| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moises Gonzalo Queche Sahon | 10,2 km/j | - | 1423 | 10:36 |
| 2 | Roberto Noriega | 9,4 km/j | 213 W | 1315 | 11:28 |
| 3 | Tony Longo | 8,7 km/j | 219 W | 1220 | 12:22 |
| 4 | Jonathan Quesada | 8,6 km/j | 247 W | 1205 | 12:31 |
| 5 | Diyer Rincon 🇨🇴 🇨🇷 (VCC- Vivélo Cycling Club) | 8,6 km/j | 243 W | 1202 | 12:33 |
| 6 | Uwe H | 8,6 km/j | 309 W | 1199 | 12:35 |
| 7 | Eddy Perez Mata | 8,5 km/j | 251 W | 1188 | 12:42 |
| 8 | David Herrera | 8,4 km/j | 287 W | 1172 | 12:52 |
| 9 | Martín Díaz | 8,1 km/j | - | 1131 | 13:20 |
| 10 | Erick E | 8,0 km/j | 209 W | 1124 | 13:25 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap