| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Hendry | 3:30 /km | 7:55 |
| 2 | Luke A | 3:32 /km | 8:01 |
| 3 | Thomas George | 3:34 /km | 8:05 |
| 4 | Wyatt Sullivan | 3:34 /km | 8:06 |
| 5 | Aubrey Myjer | 3:37 /km | 8:11 |
| 6 | Nate Hayward | 3:37 /km | 8:13 |
| 7 | Spencer Kohler (Strohm) | 3:38 /km | 8:14 |
| 8 | Jacob K | 3:42 /km | 8:24 |
| 9 | andrew c | 3:43 /km | 8:25 |
| 10 | Colin P | 3:45 /km | 8:31 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa