| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin P | 42,3 km/h | 405 W | 51sec |
| 2 | Clement RBT | 40,7 km/h | - | 53sec |
| 3 | Gege Gran's | 37,2 km/h | - | 58sec |
| 4 | Pierre H | 36,5 km/h | - | 59sec |
| 4 | Walter Lamy | 36,5 km/h | - | 59sec |
| 6 | Noe Douteau | 35,9 km/h | 297 W | 1:00 |
| 6 | Florian Rapiteau | 35,9 km/h | 443 W | 1:00 |
| 6 | Thierry Orceau | 35,9 km/h | 308 W | 1:00 |
| 9 | Andy Ross | 35,3 km/h | 285 W | 1:01 |
| 9 | Tom Gazeau | 35,3 km/h | - | 1:01 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa