| Classement | Nom | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardi Van Der Lee | 25,1 km/h | 427 W | 1590 | 17:31 |
| 2 | Tom Pidcock | 24,9 km/h | 384 W | 1573 | 17:42 |
| 3 | Joe Blackmore | 24,4 km/h | 399 W | 1541 | 18:04 |
| 4 | Charlie Meredith | 23,4 km/h | 404 W | 1484 | 18:46 |
| 5 | Ed Laverack | 23,3 km/h | 387 W | 1477 | 18:51 |
| 6 | Anton Schiffer | 22,9 km/h | 395 W | 1450 | 19:12 |
| 7 | David Lopez | 22,6 km/h | - | 1433 | 19:26 |
| 8 | Rémi Cavagna | 22,6 km/h | - | 1428 | 19:30 |
| 9 | Sebas Henao | 22,5 km/h | 366 W | 1427 | 19:31 |
| 10 | Ian Boswell | 22,4 km/h | - | 1420 | 19:37 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement