| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Freeman | 25,9 km/h | 393 W | 895 | 10:59 |
| 2 | Mark R | 25,2 km/h | 267 W | 871 | 11:17 |
| 3 | Sean Burton | 24,5 km/h | 279 W | 848 | 11:35 |
| 4 | Stephen D | 24,4 km/h | 304 W | 845 | 11:38 |
| 5 | James E | 24,2 km/h | 294 W | 838 | 11:44 |
| 6 | Joel S | 24,1 km/h | 247 W | 833 | 11:48 |
| 7 | Chris Opie | 23,1 km/h | 312 W | 801 | 12:16 |
| 9 | Tony F | 22,9 km/h | 263 W | 792 | 12:25 |
| 9 | Jordan W | 22,9 km/h | 281 W | 792 | 12:25 |
| 9 | Ben Waghorne | 22,9 km/h | 267 W | 792 | 12:25 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa