| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam P | 3:56 /km | 3:14 |
| 2 | Sam B | 4:07 /km | 3:23 |
| 3 | Tom Gange | 4:08 /km | 3:24 |
| 3 | Kenny R | 4:08 /km | 3:24 |
| 5 | Felix McGrath | 4:12 /km | 3:27 |
| 6 | Jonathan R | 4:15 /km | 3:30 |
| 7 | Jonny W | 4:24 /km | 3:37 |
| 8 | Mark S | 4:25 /km | 3:38 |
| 9 | Marc Simon | 4:26 /km | 3:39 |
| 9 | Ben H | 4:26 /km | 3:39 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa