| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonnatan Botero (CHUKY) | 22,9 км/ч | 74 Ватт | 1304 | 7:37 |
| 2 | Santiago Quintero | 22,9 км/ч | 98 Ватт | 1301 | 7:38 |
| 3 | Nilson Lima | 20,5 км/ч | - | 1164 | 8:32 |
| 4 | Lucio Otavio | 19,8 км/ч | - | 1126 | 8:49 |
| 5 | Eduardo Fernando | 17,5 км/ч | - | 998 | 9:57 |
| 6 | Rubinho-R1 V | 16,6 км/ч | 312 Ватт | 946 | 10:30 |
| 7 | Lontra " Bike" | 16,5 км/ч | - | 937 | 10:36 |
| 8 | Uirá Castro | 16,3 км/ч | - | 929 | 10:41 |
| 9 | Gleison Fernando | 16,2 км/ч | - | 921 | 10:47 |
| 10 | Matheus Braga | 16,1 км/ч | 264 Ватт | 917 | 10:50 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava