| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Double | 29.0 km/時 | 350 W | 1541 | 8:34 |
| 2 | Ewen Costiou | 29.0 km/時 | 384 W | 1538 | 8:35 |
| 3 | Lennert Van Eetvelt | 28.9 km/時 | - | 1535 | 8:36 |
| 3 | Tobias Johannessen | 28.9 km/時 | 392 W | 1535 | 8:36 |
| 5 | Igor A | 28.9 km/時 | 413 W | 1532 | 8:37 |
| 6 | Simon Carr | 28.8 km/時 | 415 W | 1529 | 8:38 |
| 6 | Iker Mintegi | 28.8 km/時 | 358 W | 1529 | 8:38 |
| 8 | Mattia Cattaneo | 28.7 km/時 | - | 1526 | 8:39 |
| 8 | Vincenzo Albanese🐼 | 28.7 km/時 | - | 1526 | 8:39 |
| 10 | Brandon McNulty | 28.7 km/時 | 0 W | 1523 | 8:40 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる