| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Wharam | 55,8 km/h | - | 52s |
| 2 | Shane Walden | 48,4 km/h | 600 W | 1:00 |
| 2 | Andrew H | 48,4 km/h | 591 W | 1:00 |
| 4 | Parkesy P | 45,3 km/h | 499 W | 1:04 |
| 4 | Rens v | 45,3 km/h | 422 W | 1:04 |
| 4 | Pete Arnott | 45,3 km/h | 443 W | 1:04 |
| 4 | Phil Brownscombe | 45,3 km/h | 346 W | 1:04 |
| 4 | R C | 45,3 km/h | 469 W | 1:04 |
| 9 | Phil B | 44,6 km/h | 294 W | 1:05 |
| 9 | Mickholas G | 44,6 km/h | 480 W | 1:05 |
| 9 | Sammy K | 44,6 km/h | 448 W | 1:05 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement