| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sashalmi R | 19.4 km/h | 278 W | 782 | 15:00 |
| 2 | László Záray | 19.4 km/h | 228 W | 780 | 15:02 |
| 3 | Tamas Molnar | 18.0 km/h | 256 W | 726 | 16:09 |
| 4 | Norbert Zeke | 17.7 km/h | 327 W | 715 | 16:24 |
| 5 | Adam F | 17.7 km/h | - | 714 | 16:25 |
| 6 | Kiss Szilárd | 17.7 km/h | 172 W | 713 | 16:27 |
| 7 | Adam K | 17.6 km/h | 280 W | 711 | 16:30 |
| 8 | Dévai D | 17.4 km/h | - | 701 | 16:43 |
| 9 | Soma G | 17.3 km/h | 234 W | 695 | 16:52 |
| 10 | Nagy Péter | 17.0 km/h | - | 685 | 17:07 |
加入 Strava 查看完整排行榜