| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac M | 21,6 км/ч | 385 Ватт | 1062 | 4:57 |
| 2 | Mark A | 20,4 км/ч | - | 1004 | 5:14 |
| 3 | Harold Evans | 20,3 км/ч | 338 Ватт | 998 | 5:16 |
| 4 | Russ A | 19,9 км/ч | - | 979 | 5:22 |
| 5 | Mike B | 19,6 км/ч | 289 Ватт | 961 | 5:28 |
| 5 | Peter M | 19,6 км/ч | - | 961 | 5:28 |
| 7 | Tom Wiley | 18,5 км/ч | 330 Ватт | 911 | 5:46 |
| 8 | Brian C | 18,5 км/ч | 375 Ватт | 909 | 5:47 |
| 9 | Neil H | 18,4 км/ч | - | 906 | 5:48 |
| 10 | Christopher Morrison | 18,4 км/ч | 265 Ватт | 904 | 5:49 |
| 10 | Al B | 18,4 км/ч | - | 904 | 5:49 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava