| Classement | Nom | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly F | 18,5 km/h | - | 1132 | 8:14 |
| 2 | John Kerley | 18,3 km/h | 320 W | 1116 | 8:21 |
| 3 | ian v | 17,1 km/h | 268 W | 1047 | 8:54 |
| 4 | J Y | 16,6 km/h | - | 1017 | 9:10 |
| 5 | Tom L | 16,6 km/h | 224 W | 1013 | 9:12 |
| 6 | Alex A | 16,5 km/h | 266 W | 1009 | 9:14 |
| 7 | David Buttle | 16,4 km/h | 284 W | 1002 | 9:18 |
| 8 | David Arnold | 16,3 km/h | 286 W | 995 | 9:22 |
| 9 | Peter Skinner | 16,1 km/h | 252 W | 986 | 9:27 |
| 9 | Tom Nicholas | 16,1 km/h | 260 W | 986 | 9:27 |
| 9 | Olav R. H | 16,1 km/h | 306 W | 986 | 9:27 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement