| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | alex boynton | 32,4 km/h | 289 W | 10:52 |
| 2 | Andy H | 31,3 km/h | 258 W | 11:16 |
| 3 | Matt T | 29,4 km/h | 230 W | 11:59 |
| 4 | Andy Parkinson (Cycling Holiday Tours Mallorca) | 26,7 km/h | 230 W | 13:11 |
| 5 | David Proctor | 26,0 km/h | 183 W | 13:34 |
| 6 | Paul W | 25,9 km/h | 163 W | 13:37 |
| 7 | Tony Stephenson | 25,2 km/h | - | 13:58 |
| 8 | alastair shepherd | 25,2 km/h | - | 14:00 |
| 9 | Adam A | 24,9 km/h | - | 14:09 |
| 10 | Ross W | 24,4 km/h | 147 W | 14:25 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa