| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony P | 34.0 公里/小時 | 321 瓦 | 1643 | 3:36 |
| 2 | olivier mouden | 33.9 公里/小時 | 289 瓦 | 1636 | 3:37 |
| 2 | Mrk B | 33.9 公里/小時 | 332 瓦 | 1636 | 3:37 |
| 2 | Ilan Larmet | 33.9 公里/小時 | 301 瓦 | 1636 | 3:37 |
| 5 | Francky Roullier | 33.7 公里/小時 | 296 瓦 | 1628 | 3:38 |
| 5 | Axel Desbois | 33.7 公里/小時 | 277 瓦 | 1628 | 3:38 |
| 7 | Mike Jones | 33.5 公里/小時 | 285 瓦 | 1621 | 3:39 |
| 7 | Laurent Lespagnol | 33.5 公里/小時 | 303 瓦 | 1621 | 3:39 |
| 7 | Fabien M | 33.5 公里/小時 | 310 瓦 | 1621 | 3:39 |
| 7 | Benjamin R | 33.5 公里/小時 | 310 瓦 | 1621 | 3:39 |
| 7 | Vector a | 33.5 公里/小時 | 567 瓦 | 1621 | 3:39 |
| 7 | erwan JAFFRE | 33.5 公里/小時 | 396 瓦 | 1621 | 3:39 |
| 7 | François C | 33.5 公里/小時 | 281 瓦 | 1621 | 3:39 |
加入 Strava 以查看完整排行榜