| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max M | 28,4 km/h | 270 W | 4:42 |
| 1 | Maikey L | 28,4 km/h | 263 W | 4:42 |
| 3 | Stephen R | 27,3 km/h | 239 W | 4:54 |
| 4 | Andrew S | 25,6 km/h | 234 W | 5:13 |
| 5 | Chris Funch | 25,1 km/h | 204 W | 5:19 |
| 5 | John M | 25,1 km/h | 0 W | 5:19 |
| 7 | Matt Ritzow | 24,8 km/h | 243 W | 5:23 |
| 7 | Louis Nichols | 24,8 km/h | - | 5:23 |
| 9 | Cassidy Bigsby | 24,6 km/h | 193 W | 5:26 |
| 10 | Brady Inge | 24,5 km/h | 178 W | 5:27 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa