| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUKE DOHORI | 29.0 km/h | 329 W | 1185 | 4:17 |
| 2 | 秋久 T | 28.4 km/h | 353 W | 1158 | 4:23 |
| 3 | (弟) たのうえ | 27.8 km/h | 384 W | 1136 | 4:28 |
| 4 | hiroki M | 27.4 km/h | 367 W | 1120 | 4:32 |
| 5 | Yoneda Daiki | 27.0 km/h | 356 W | 1103 | 4:36 |
| 6 | たに れん | 26.8 km/h | - | 1096 | 4:38 |
| 7 | きの こ | 26.7 km/h | 363 W | 1092 | 4:39 |
| 8 | Takuma K | 26.6 km/h | 306 W | 1088 | 4:40 |
| 8 | Jus t | 26.6 km/h | 295 W | 1088 | 4:40 |
| 10 | Tanaka Minoru | 26.4 km/h | 273 W | 1080 | 4:42 |
| 10 | Hironobu Kishi | 26.4 km/h | 323 W | 1080 | 4:42 |
| 10 | Yuto Sato | 26.4 km/h | 328 W | 1080 | 4:42 |
| 10 | 隣の家の 松岡君 | 26.4 km/h | 294 W | 1080 | 4:42 |
| 10 | シュガー 店長(療養中) | 26.4 km/h | - | 1080 | 4:42 |
加入 Strava 查看完整排行榜