| Classificação | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G R | 16,8 km/h | 420 W | 1766 | 10:39 |
| 2 | Cameron C | 15,9 km/h | 402 W | 1679 | 11:12 |
| 3 | Eddie Anderson | 15,7 km/h | 389 W | 1650 | 11:24 |
| 4 | Jeremiah BISHOP | 15,3 km/h | 387 W | 1612 | 11:40 |
| 5 | Ben King | 15,0 km/h | - | 1581 | 11:54 |
| 6 | SCOTTIE WEISS | 14,7 km/h | - | 1546 | 12:10 |
| 7 | Sean Gardner | 14,6 km/h | 332 W | 1542 | 12:12 |
| 8 | Brian Frazier | 14,3 km/h | 334 W | 1505 | 12:30 |
| 9 | Kris S | 14,1 km/h | - | 1487 | 12:39 |
| 10 | Ryan Hagen | 14,1 km/h | 337 W | 1483 | 12:41 |
Entre no Strava para ver a classificação completa