| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris B | 47.6 km/時 | 248 W | 4:39 |
| 2 | Luke Toms | Moorland Cycles | 46.1 km/時 | 333 W | 4:48 |
| 3 | Simon K | 45.0 km/時 | 380 W | 4:55 |
| 4 | Jayson C | 44.6 km/時 | 227 W | 4:58 |
| 5 | Philip Graves | 44.0 km/時 | 332 W | 5:02 |
| 6 | mark metcalfe | 43.8 km/時 | 195 W | 5:03 |
| 6 | Ricky Feather | 43.8 km/時 | 108 W | 5:03 |
| 6 | Jamie S | 43.8 km/時 | 312 W | 5:03 |
| 6 | Peter M | 43.8 km/時 | 255 W | 5:03 |
| 6 | Chris C | 43.8 km/時 | 252 W | 5:03 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる