| Posizione | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Omary | 53sec /km | 6sec |
| 2 | Bear Hutchinson | 1:29 /km | 10sec |
| 3 | Noah Stern | 1:38 /km | 11sec |
| 3 | Toni Kaluza | 1:38 /km | 11sec |
| 5 | Eli Waisburd | 1:47 /km | 12sec |
| 6 | Thomas Schlegel | 1:56 /km | 13sec |
| 6 | Sydney Walden | 1:56 /km | 13sec |
| 8 | J W | 2:13 /km | 15sec |
| 8 | Laura Paulsen | 2:13 /km | 15sec |
| 10 | Luke Sigle | 2:31 /km | 17sec |
| 10 | Brad Cockerham | 2:31 /km | 17sec |
| 10 | Dylan Adams | 2:31 /km | 17sec |
| 10 | Andrew Williamson | 2:31 /km | 17sec |
| 10 | Brandon C | 2:31 /km | 17sec |
| 10 | Kelei Harris | 2:31 /km | 17sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa