| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Frapporti | 29,1 km/j | 322 W | 1139 | 5:42 |
| 2 | Tony Hurel | 29,0 km/j | 343 W | 1136 | 5:43 |
| 2 | El Fares J | 29,0 km/j | 295 W | 1136 | 5:43 |
| 4 | Flavien Maurelet | 28,9 km/j | 287 W | 1132 | 5:44 |
| 4 | Alessandro B | 28,9 km/j | 273 W | 1132 | 5:44 |
| 4 | Dimitri Claeys | 28,9 km/j | 351 W | 1132 | 5:44 |
| 4 | Alvaro Cuadros Morata | 28,9 km/j | 309 W | 1132 | 5:44 |
| 4 | Julien Simon | 28,9 km/j | 315 W | 1132 | 5:44 |
| 4 | Alejandro Osorio | 28,9 km/j | - | 1132 | 5:44 |
| 4 | Joan Bou | 28,9 km/j | 297 W | 1132 | 5:44 |
| 4 | Frank Yair O | 28,9 km/j | 370 W | 1132 | 5:44 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap