| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Cunningham | 16,4 km/h | - | 1:56 |
| 2 | Gabor D | 16,1 km/h | 395 W | 1:58 |
| 3 | Matt Booker | 15,2 km/h | - | 2:05 |
| 3 | Joe Blackmore | 15,2 km/h | - | 2:05 |
| 5 | DOWZIE KREW | 14,5 km/h | 265 W | 2:11 |
| 6 | Brian .Jones | 13,8 km/h | 201 W | 2:17 |
| 7 | Mike S | 13,2 km/h | 139 W | 2:24 |
| 8 | Rory Fosher 🐌🐌 | 13,1 km/h | 227 W | 2:25 |
| 8 | Simon Jones | 13,1 km/h | - | 2:25 |
| 10 | James M | 13,0 km/h | 178 W | 2:26 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.